Compare ZANUR Models
Full comparison of RC, RR and MR with model positioning and core specifications.
| Specification | RC | RR | MR |
|---|
| Positioning | Performance | Retro Premium | Urban Comfort |
| Max Power | 3.0 kW | 1.2 kW | 2.5 kW |
| Max Torque | 140 Nm | 15 Nm | 20 Nm |
| Battery Voltage | 72V | 72V | 72V |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Fixing Type | Fixed | Fixed | Fixed |
| Base Variant Range | 70-90 km (40AH) | 100-120 km (40AH) | 90-110 km (40AH) |
| Top Variant Range | 120-140 km (60AH) | 140-160 km (60AH) | 130-150 km (60AH) |
| Portable Charging (0-80%) | 4h 30m | 4h 30m | 4h 30m |
| Portable Charging (0-100%) | 6h 42m | 6h 42m | 6h 42m |
| Fast Charging (0-80%) | 1h 12m | 1h 12m | 1h 12m |
| Fast Charging (0-100%) | 2h 12m | 2h 12m | 2h 12m |
| Model Page | View RC | View RR | View MR |
Battery Variant Range Details
| Battery Variant | RC | RR | MR |
|---|
| 72V40AH | 70-90 km | 100-120 km | 90-110 km |
| 72V45AH | 80-100 km | 110-130 km | 100-120 km |
| 72V50AH | 100-120 km | 120-140 km | 110-130 km |
| 72V55AH | 110-130 km | 130-150 km | 120-140 km |
| 72V60AH | 120-140 km | 140-160 km | 130-150 km |